Здравствуйте!
Оценка работ по звукоизоляции квартир и других помещений рассчитывается индивидуально!
Подробно узнать о шумоизоляции стен, перегородок, пола и потолка возможно на нашем тематическом сайте: shumoizolyaciya-voronezh.ru
Стоимость материалов и готовых решений для звукоизоляции
ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ SOUNDGUARD
Узнайте стоимость комплексных решений звукоизоляции стен, пола, потолка
Ознакомьтесь с Эффективными и Надёжными вариантами звуко-вибро-шумоизоляции помещеий
КАТАЛОГ СОВРЕМЕННЫХ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Оригинальный товар от производителя по доступным ценам
Примеры наших работ по звукоизоляции стен и потолка в Воронеже
Таблица стоимости монтажа отдельных видов материала
Виды работ | Материал | Ед. изм. |
| |
Пол, Стены | Пото-лок | |||
Устройство и фиксация шумопоглощающих матов «ТермоЗвукоИзол» | ![]() | м2/м.пог | 300 | 350 |
Монтаж вибродемфирующего материала «Лента Тексаунд» в местах крепления и соприкосновения металлокаркаса, стоек и крепежа с изолируемой поверхностью | ![]() | м.пог | 30 | 45 |
Монтаж комплектующих усиленных виброподвесов для металлокаркаса «Сонокреп ЕП», «Сонокреп М6» | ![]() | шт | 20 | 30 |
Монтаж комплектующих виброподвесов для металлокаркаса «Протектор» | ![]() | шт | 10 | 20 |
Монтаж и фиксация материала «Тексаунд» SY70, 50, 35(самоклейка), мембраны «Звукоизол ВЭМ смк» («самоклейка») |
| м2/м.пог | 180 | 250 |
Монтаж материала «K-Fonik»(К-Фоник ST GK) на основе эластомерного каучука | ![]() | м2/м.пог | 300 | 350 |
Монтаж материала «K-Fonik»( К-Фоник ST GK AD (самоклеящийся)) на основе эластомерного каучука | ![]() | м2/м.пог | 250 | 300 |
Устройство Битумно-полимерной мембраны «Стопзвук М» со слоем полиэфирного войлока | ![]() | м2/м.пог | 170 | - |
Монтаж комбинированной звукоизоляционной мембраны со слоем акустического войлока «Тексаунд» FT55, 55AL, 75, 2FT80 | ![]() | м2/м.пог | 300 | 400 |
Монтаж и фиксация мембраны «Тексаунд» 70, 50, 35 | ![]() | м2/м.пог | 250 | 320 |
Монтаж и фиксация мембраны «Звукоизол ВЭМ» | ![]() | м2/м.пог | 250 | 320 |
Монтаж и фиксация мембраны «Звукоизол ВЭМ смк(самоклейка)» | ![]() | м2/м.пог | 180 | 250 |
Устройство битумно-полимерного материала «Звукоизол» со слоем газовспененного пенополиэтилена | ![]() | м2/м.пог | 170 | - |
Установка Шумопоглощающих базальтовых плит «Роквул Аккустик»,«СтопЗвук», «СтопЗвук Эко Слим» | ![]() | м2/м.пог | 100 | 150 |
Установка Звукопоглощающих материалов «СтопЗвук Эко», «Эко Слим» | ![]() | м2/м.пог | 170 | 220 |
Монтаж звукопоглощающих плит «Акустилайн Файбер» из смягчённого стекловолокна штепсельного плетения | ![]() | м2/м.пог | 100 | 150 |
Устройство универсального материала «Акустилайн Форте» на основе иглопробивного стекловолокна | ![]() | м2/м.пог | 100 | 150 |
Монтаж панелей с кварцевым песком «Фонстар», «Ticho P», «Соноплат Стандарт», «Соноплат Профи», «Соноплат Комби» | ![]() | м2/м.пог | 230 | 300 |
Монтаж материала "Гипсокартон"/ГВЛ в 1 слой по металло-дерево-каркасу | ![]() | м2/м.пог | 300 | 350 |
Устройство Звукоизоляционных древесноволокнистых плит и подложек "Isoplaat" | ![]() | м2/м.пог | 100 | 130 |
Поклейка бумажной "Ленты Соноплат" в местах реза плит на основе кварцевого песка | ![]() | м.пог | 30 | 30 |
Настил виброакустического материала "Виброфлор" с применением клеевых составов | ![]() | м2 | 120 | 150 |
Вырез отверстий или проёмов в Звукоизоляционном материале | ![]() | шт | 100 | 125 |
Монтаж плит Акустического поролона "SAB Acoustic" | ![]() | м2 | 100 | 125 |
Выгрузка и занос материала в помещение | ![]() |
1500 руб./тн. |
Услуги по шумоизоляции квартир, домов...
Подробная консультация по звукоизоляции помещений по телефону: +7(920)459-20-66 (Андрей Александрович)
Или оставьте заявку и мы сами свяжемся с вами ответим на интересующие вопросы.