Ознакомьтесь с примерами расчётной стоимости объектов по ремонту ванных комнат, кухни и санузлов
№1
Смета ремонта санитарного помещения | ||||||
по адресу: г.Воронеж | ||||||
ул.Северцова д.48 кв.____ | ||||||
Приложение № 1 к Договору №2316 от «27 ноября» 2015 г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Демонтаж раковины, унитаза, ванны, водонагревателя, стиральной машины | м2 | 20,08 | 200 | 4016 | |
2 | Счистка краски, демонтаж плитки половой | м2 | 20,08 | 200 | 4016 | |
3 | Покрытие стен и пола бетонконтактом | м2 | 20,08 | 70 | 1405,6 | |
4 | Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 3000 | 3000 | |
5 | Монтаж точек водоразбора, переборка существующих, прокладка трубы | тч | 8 | 600 | 4800 | |
6 | Монтаж точек водоотведения, переборка существующих, прокладка трубы | тч | 3 | 800 | 2400 | |
7 | Сверление(пробивка) стены бетонной под вывод смесителя и канализацию | шт | 3 | 250 | 750 | |
8 | Установка розеток | шт | 2 | 550 | 1100 | |
9 | Прокладка эл.кабеля под светильники, зеркало, розетки | м.п | 9 | 100 | 900 | |
10 | Рез штробы под эл.кабель | м.п | 3 | 250 | 750 | по факту |
11 | Устройство коробов из панелей ПВХ с установкой люков ревизионных | комплекс | 1 | 2500 | 2500 | |
12 | Монтаж потолков из панелей ПВХ с установкой светильников и вент.решёток | помещение | 2 | 1650 | 3300 | |
13 | Выравнивание плоскости в уровень в уровень перед укладкой плитки | м2 | 21,08 | 200 | 4216 | |
14 | Укладка плитки | м2 | 20, 58 | 600 | 12348 | |
15 | Укладка фриза(бордюра декоративного) | м.п | 17,2 | 270 | 4644 | |
16 | Рез плитки | м.п | 14,56 | 200 | 2912 | |
17 | Сверление отверстий, вырез проёмов(смеситель, трубы, розетки, вент.проём) | шт | 5 | 270 | 1350 | |
18 | Затирка шва | м2 | 21,08 | 100 | 2108 | |
19 | Монтаж, подключение водонагревателя | шт | 1 | 1750 | 1750 | |
20 | Установка смесителей, стойки для душа, крана на стир.машину | шт | 4 | 500 | 2000 | |
21 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 1700 | 1700 | |
22 | Установка раковины на тумбе, герметизация, установка сливной фурнитуры | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
23 | Установка ванны, герметизация, установка сливной фурнитуры | шт | 1 | 1800 | 1800 | |
24 | Установка и подключение стир.машины | шт | 1 | 600 | 600 | |
25 | Монтаж зеркала с подключением эл.проводки | шт | 1 | 800 | 800 | |
26 | Вынос мусора | вынос | 1 | 500 | 500 | |
ИТОГО: | 67165,6 | |||||
Заказчик (подпись) ________________ | Подрядчик (подпись) __________________ |
№2
Смета по ремонту ванной комнаты и туалета | ||||||
по адресу: г.Воронеж | ||||||
ул. 9 января, 233/17, кв | ||||||
Приложение №1 к Договору № 45321от «12»апреля 2016 г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Демонтаж ванны | шт | 1 | 300 | 300 | |
2 | Демонтаж раковины | шт | 1 | 300 | 300 | |
3 | Демонтаж унитаза | шт | 1 | 300 | 300 | |
4 | Демонтаж плитки половой,покрытие стен бетонконтактом | м2 | 21,2 | 100 | 2120 | |
5 | Водопровод, штробы | тч | 10 | 500 | 5000 | |
6 | Канализация | тч | 5 | 700 | 3500 | |
7 | Прокладка трубы | м.п | 7 | 150 | 1050 | |
8 | Электриктромонтаж, в т.ч. свещение под натяжной потолок, штробы | тч | 7 | 650 | 4550 | |
9 | Монтаж полотенцесушителя | тч | 2 | 1200 | 2400 | |
10 | Монтаж гипсокартона | м2/м.п | 13 | 350 | 4550 | |
11 | Выравнивание поверхности стен и пола при облицовке | м2 | 19 | 200 | 3800 | |
12 | Облицовка коробов | м.п | 13 | 450 | 5850 | |
13 | Укладка плитки на стены,полы | м2 | 19 | 600 | 11400 | |
14 | Монтаж уголков внешних | м.п | 5 | 250 | 1250 | |
15 | Резка плитки | м.п | 13,25 | 150 | 1987,5 | |
16 | Затирка швов | м2 | 21,1 | 80 | 1688 | |
17 | Монтаж фриза(бордюра) | м.п | 9 | 250 | 2250 | при наличии |
18 | Монтаж люка технического скрытого под плитку(невидимка) | шт | 1 | 700 | 700 | съёмный люк |
19 | Монтаж водонагревателя | шт | 1 | 2000 | 2000 | |
20 | Сверление отверстий,резка проёмов в плитке | шт | 19 | 270 | 5130 | по факту |
21 | Монтаж ванны,подключение,щит,герметизация | шт | 1 | 3000 | 3000 | |
22 | Монтаж смесителей | шт | 2 | 500 | 1000 | |
23 | Монтаж,подключение стиральной машины | шт | 1 | 700 | 700 | |
24 | Устройство инсталляции с подключением | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
25 | Монтаж раковины подвесной на тумбе(сборка, сливная фурнитура, герметизация) | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
26 | Монтаж зеркала с пеналом,с подключением светильника | шт | 1 | 1100 | 1100 | |
27 | Установка дополнительной фурнитуры,полок,держателей | шт | 4 | 170 | 680 | по факту |
28 | Устройство потолка натяжного с материалом(ванна, туалет) | шт | 1 | 5700 | 5700 | |
29 | Подъём материала | тн. | 1000 | по факту | ||
ИТОГО: | 76305,5 | |||||
Заказчик (подпись) ________________ | Подрядчик (подпись) __________________ | |||||
№3
Смета по ремонту ванной комнаты | ||||||
по адресу: г.Воронеж | ||||||
пер. Здоровья, д._____ кв.________ | ||||||
Приложение №1 к Договору №6314 от «23 »мая 2016 г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Сантехнические работы: | 0 | ||||
2 | Демонтаж стояков | шт | 4 | 350 | 1400 | в т.ч. в комнате |
3 | Нарезка резьбы или сварка (приваривание резьбы нужного диаметра) | шт | 8 | 750 | 6000 | нарезка 600руб*8шт. |
4 | Монтаж стояков, прокладка трубы под полотенцесушитель в штробе | м.п | 17 | 650 | 11050 | |
5 | Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 1700 | 1700 | |
6 | Монтаж кранов шаровы, установка счётчиков | шт | 11 | 550 | 6050 | в т.ч. в комнате |
7 | Монтаж водопровода и прокладка трубы | точка | 5 | 650 | 3250 | |
8 | Монтаж канализации и прокладка трубы | точка | 3 | 800 | 2400 | |
9 | Установка инсталляции | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
10 | 0 | Всего: 31750 | ||||
11 | Плотницкие работы: | 0 | ||||
12 | Монтаж гипсокартона(короб), облицовка гипсорартоном инсталляции | м.п | 8,9 | 350 | 3115 | |
13 | Сверление отверстий, резка проёмов в гипсокартоне | шт | 7 | 50 | 350 | |
14 | Всего: 3465 | |||||
15 | Плиточные работы: | |||||
16 | Грунтовка поверхности | м2 | 22,58 | 30 | 677,4 | |
17 | Штукатурка стен по маякам, выравнивание пола при облицовке | м2 | 21,58 | 300 | 6474 | |
18 | Грунтовка поверхности перед укладкой плитки | м2 | 24,58 | 30 | 737,4 | |
19 | Облицовка коробов | м.п | 14,4 | 600 | 8640 | |
20 | Резка угла плитки под угол 45гр. при облицовке коробов | м.п | 7,2 | 700 | 5040 | |
21 | Устройство люка-невидимки | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
22 | Облицовка стен и пола | м2 | 20,08 | 600 | 12048 | |
23 | Затирка швов | м2 | 24,58 | 80 | 1966,4 | |
24 | Сверление отверстий, резка проёмов в плитке | шт | 16 | 270 | 4320 | |
25 | 0 | Всего: 41403 | ||||
26 | Монтаж санфаянса: | 0 | ||||
27 | Установка, подключение душ. Кабины | шт | 1 | 3000 | 3000 | |
28 | Монтаж раковины на тумбе | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
29 | Монтаж зеркала с пеналом | шт | 1 | 800 | 800 | |
30 | Монтаж унитаза, кнопки сливадля инсталляции | шт | 1 | 650 | 650 | |
31 | ИТОГО: | 84868,2 |
№4
Смета по ремонту совмещённой ванной комнаты под "ключ" | ||||||
г.Воронеж ул. Хользунова д.___ кв.____ | ||||||
Приложение №1 к Договору №1976 от «11» февраля 2016г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Демонтаж санфаянса | шт | 3 | 250 | 750 | |
2 | Демонтаж плитки, короба пластикового | м2 | 16,5 | 150 | 2475 | |
3 | Оштукатуривание стен гипсовым раствором "Теплон" по маякам | м2 | 15 | 350 | 5250 | |
4 | Монтаж водопровода | точка | 7 | 600 | 4200 | |
5 | Монтаж канализации | точка | 4 | 800 | 3200 | |
6 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 3600 | 3600 | |
7 | Монтаж короба из гипсокартона на профиль металлический | м.п | 5 | 350 | 1750 | |
8 | Укладка плитки | м2 | 15 | 600 | 9000 | |
9 | Монтаж фриза(бордюра декоративного) | м.п. | 5,57 | 300 | 1671 | |
10 | Сверление отверстий, резка проёмов(розетка, вентилляция, смеситель и пр.) | шт | 11 | 270 | 2970 | |
11 | Резка дополнительная на эркере, и вокруг двери | м.п | 10 | 250 | 2500 | |
12 | Облицовка короба | м.п | 5 | 500 | 2500 | |
13 | Монтаж угла аллюминиевого(хром) на внешний угол короба | м.п | 2,5 | 270 | 675 | |
14 | Электромонтажные работы | точка | 3 | 600 | 1800 | |
15 | Затирка швов | м2 | 16,5 | 100 | 1650 | |
16 | Монтаж душевого поддона с подключением сливной фурнитуры | шт | 1 | 1000 | 1000 | |
17 | Монтаж тумбы с раковиной с подключением | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
18 | Монтаж зеркала без полок с подключением светильника | шт | 1 | 800 | 800 | |
19 | Подключение стиральной машины | шт | 1 | 700 | 700 | |
20 | Монтаж смесителей | шт | 2 | 600 | 1200 | |
21 | Монтаж, подключение унитаза | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
22 | Монтаж багеты со шторой(ширмой) | шт | 1 | 350 | 350 | |
23 | Монтаж полок, держателей | шт | 2 | 250 | 500 | |
24 | Устройство потолка подвесного ПВХ с установкой светильника | шт | 1 | 3500 | 3500 | |
25 | Монтаж люка ПВХ ревизионного на короб | шт | 1 | 250 | 250 | |
26 | Разгрузо-погрузочные работы(подъём материала),вынос(вывоз) мусора | тн | 0,45 | 1500 | 675 | |
27 | 0 | |||||
28 | СКИДКА | 10% | 1 | -5596,6 | -5596,6 | |
ИТОГО: | 50369,4 | |||||
Заказчик (подпись) ________________ Подрядчик (подпись) __________________ |
№5
Смета по отделке ванной комнаты | ||||||
по адресу: г.Воронеж | ||||||
ул. Перехоровича, д. 50Б, кв.____ | ||||||
Приложение №1 к Договору №5644/01 от «20» сентября 2015г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Выравнивание стен штукатуркой гипсовой "Ротбант" | м2 | 15 | 250 | 3750 | |
2 | Монтаж короба из гипсокартона по металлокаркасу | м.п | 5 | 400 | 2000 | |
3 | Вырез отверстий(проёмов) в коробе | шт | 3 | 100 | 300 | |
4 | Грунтовка поверхности Бетонконтактом | м2 | 16,69 | 60 | 1001 | |
5 | Укладка плитки | м2 | 15 | 600 | 9000 | |
6 | Монтаж фриза(бордюра декоративного) | м.п. | 4,5 | 300 | 1350 | |
7 | Сверление отверстий, резка проёмов(розетка, вентилляция, смеситель и пр.) | шт | 11 | 250 | 2750 | |
8 | Резка вокруг двери | м.п | 5 | 200 | 1000 | |
9 | Облицовка короба | м.п | 5 | 600 | 3000 | |
10 | Монтаж угла алюминиевого(хромированного) на внешний угол короба | м.п | 2,5 | 270 | 675 | |
11 | Затирка швов | м2 | 16,69 | 100 | 1669 | |
12 | Монтаж смесителя | шт | 1 | 500 | 500 | |
13 | Монтаж унитаза без крепления | шт | 1 | 500 | 500 | |
14 | Монтаж люка ревизионного на короб | шт | 1 | 250 | 250 | |
15 | Разгрузо-погрузочные работы(подъём материала) | тн | 0,3 | 1800 | 540 | |
0 | ||||||
0 | ||||||
ИТОГО: | 28285 | |||||
Заказчик (подпись) ________________ | Подрядчик (подпись) __________________ |
№6
Смета по укладке плитки в коридоре, кухне и ванной комнате | ||||||
по адресу: г. Воронеж | ||||||
ул. Шишкова, д.72/5, кв.________ | ||||||
Приложение №1 к Договору №9439 от «2» июня 2016г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Пол: | 0 | ||||
2 | Обезпыливание, грунтовка поверхности | м2 | 34 | 50 | 1700 | |
3 | Укладка по диагонали с выравниванием в заданную высоту более 15 мм. | м2 | 34 | 1000 | 34000 | |
4 | Укладка фриза(бордюра) | мп | 4,3 | 350 | 1505 | |
5 | Чистый рез со шлифовкой при укладке с примыканием к фризу(бордюру) | мп | 5,5 | 550 | 3025 | |
6 | Затирка швов | м2 | 34 | 100 | 3400 | |
7 | Укладка и фиксация тёплого пола с вводом кабеля в подрозетник без подключения | м2 | 6,5 | 300 | 1950 | маты |
8 | 0 | |||||
9 | Стены: | 0 | ||||
10 | Грунтовка поверхности | м2 | 25,85 | 30 | 775,5 | |
11 | Устройство коробов из ГКЛ, обшивка инсталляций в 2 слоя по фасаду, вырез отверстий | мп | 11,72 | 470 | 5508,4 | |
12 | Выравнивание поверхности(штукатурка) | м2/мп | 25 | 300 | 7500 | |
13 | Укладка плитки | м2 | 11,2 | 600 | 6720 | |
14 | Укладка плитки | мп | 29,7 | 500 | 14850 | узкие части |
15 | Укладка фриза из мозайки | мп | 27,48 | 400 | 10992 | |
16 | Монтаж углов внешних металлических хромированных | мп | 14,9 | 180 | 2682 | |
17 | Сверление отверстий/вырез проёмов в керамограните | шт | 18 | 500 | 9000 | спец.насадки |
18 | Установка люков технологических простых(не потайной под плитку) | шт | 1 | 500 | 500 | под плитку 1500р./шт. |
19 | Затирка швов | м2 | 25,85 | 100 | 2585 | |
20 | 0 | |||||
21 | Сантехнические работы черновые без подключения санфаянса: | 0 | ||||
22 | Перепайка стояка в туалете | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
23 | Перепайка стояков с переносом в ванной комнате | шт | 2 | 1500 | 3000 | |
24 | Водоподготовка, в т.ч в туалете с прокладкой трубы и возможным штроблением стен | тч | 15 | 700 | 10500 | по факту |
25 | Водоотведение в ванной комнате | тч | 5 | 1000 | 5000 | |
26 | Установка инсталляции без монтажа унитаза и биде | шт | 2 | 3000 | 6000 | |
27 | Установка полотенцесушителя с последующим демонтажём перед укладкой плитки | шт | 1 | 1800 | 1800 | |
28 | Установка кранов шаровых | шт | 5 | 500 | 2500 | |
29 | 0 | |||||
30 | Расходный материал: | 0 | ||||
31 | Диск отрезной алмазный, турбо, "Bosh",125 по керамограниту | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
32 | 0 | |||||
33 | СКИДКА | % | -20 | -27578,58 | ||
34 | 0 | |||||
35 | 0 | |||||
ИТОГО: | 110314,32 | |||||
Заказчик (подпись) ________________ | Подрядчик (подпись) __________________ | |||||
№7
Смета по плиточным работам | ||||||
по адресу: г.Воронеж | ||||||
ул. Б. Победы д.8, кв | ||||||
Приложение №1 к Договору №112 от «14» июля 2016 г. | ||||||
№ | Виды работ | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего | Примечание |
1 | Грунтовка поверхности | м2 | 14,02 | 30 | 420,6 | |
2 | Укладка плитки половой, 300*300мм | м2 | 11,29 | 600 | 6774 | |
3 | Выравнивание плоскости под уровень слоем клея без стяжки | м2 | 11,29 | 200 | 2258 | |
4 | Укладка плитки на стену(фартук), 100*100мм | м.пог | 3,69 | 1000 | 3690 | |
5 | Выравнивание плоскости под уровень при укладке слоем клея без штукатурки | м2 | 2,73 | 200 | 546 | |
6 | Монтаж стык-порога у входной двери | м.пог | 1,5 | 450 | 675 | |
7 | Затирка швов | м2 | 14,02 | 80 | 1121,6 | |
ИТОГО: | 15485,2 | |||||
Заказчик (подпись) ________________ | Подрядчик (подпись) __________________ | |||||